YILTEM TELEKOM KALİTE, SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE HEDEFLERİ
Hedefler | Aksiyon Planı | |
Kim Tarafından? | Ne Zaman? | |
| İşe Giriş Eğitimleri (Temel İSG, Elektrik Tesisatlarında İSG, Yüksekte Çalışma…) | Vodafone Onaylı firmalar | İşe girişte, %100 |
| Risk Değerlendirmesi | Risk Değerlendirmesi Ekibi | En az 1/24 Ay veya büyük değişiklikte |
| Haftalık KSGÇ Saha turu ve toplantısı | Proje Md, SGÇ Uzmanları ve diğer katılanlar | Haftada 1 |
| Aylık İSG Kurul | Proje Md, SGÇ Uzmanları ve diğer katılanlar | Ayda 1 |
| Uygunsuzlukların 1 ayda kapanma %’si; %70 | İlgili birim Md ve Kalite Md | 1 Ay |
| Yıllık Ramak Kala Sayısı | Ramak Kalaya Rastlayanlar | Şahıs başına 1/yıl |
| Araç Muayene ve Bakımları | Bakım birimi | Bakım tarihinde minimum 2 hafta içinde, %100 |
| Zaman Kayıplı Kaza Sayısı | Tüm Çalışanlar | Hiçbir zaman |
| Doğal kaynak tüketim rakamlarında 6 ayda %3 azalma | Muhasebe-KSGÇ, üst yönetim | İlk ve ikinci 6 ay |
| Projelerin hedeflenen sürenin %3 altında bitirilmesi | Proje Md | Planlanan proje bitim süresi |

